29 gasiaquois par l'odeur alléchés ....
1er mai ! jour férié mais pas chômé pour l'ASG Gauchy !
Un 20 km classique, pas facile, avec de nombreuses cotes et surtout celle de grand Fayt au 16e km avec une portion à 10 % !
3018 arrivants
- 86e Frédéric Picard en 1h19'18 et 8e M2/323
- 87e Cédric Taupier en 1h19'18 et 9e M2/323
- 107e Eve Gobert en 1h20'40 et 1ére M3/99
- 120e Damien Blanchart en 1h21'36 et 15e M0/285
- 121e Jerome Lesoil en 1h21'43 et 16e M0/285
- 174e Ludovic Lagrange en 1h24'45 et 23e M2/323
- 175e Yannick Berne en 1h24'46 et 24e M2/323
- 198e julien Blanchart en 1h25'22 et 24e M0/285
- 203e Yann Watisse en 1h25'27 et 30e M2/323
- 205e Laurent Bourillon en 1h25'28 et 45e M1 / 327
- 302e Bruno Leroy en 1h28'46 et 21e M3 /M 286
- 307e Jarold Boitelle en 1h29'04 et 93e SE /508
- 399e Denis Defremery en 1H31'09 et 13e M4/166
- 546e Christophe Pudepièce en 1h35'18 et 57e M3/286
- 564e Pascal Serent en 1h35'37 et 86e M2/323
- 592e Philippe Lefevre en 1h36'12 et 3e M7/18
- 636e Karine Berne en 1h37'30 et 8e M2 /137
- 746e Christophe Raynal en 1h39'21 et 36e M4/166
- 780e Anabelle Deschamphelaere en 1h40'06 et 9e M0 / 142
- 805e Eric Charlot en 1h40'23 et 23e M5/103
- 823e Fabrice Siméon en 1h40'23 et 125e M2/323
- 870 Béatrice Puchaux en 1h41'57 et 1ére M5 /18
- 932e Edith Cardon en 1h42'41 et 12e M3 / 99
- 1187e Michel Araujo en 1h47'13 et 133e M3 / 286
- 1188 Augusta Da costa en 1h47'14 et 18e M3/99
- 1475e François Paquet en 1h51'59 et 161e M3 /286
- 2012e Sylvie Raynal en 1h58'45 et 19e M4 /49
- 2352e Grégory Fossier en 2h07'17 et 277e M2 / 323
- 2684e Fabienne Lefevre en 2h15'34 et 4e M6 / 6
La Couv 'run
Gérald Gautier est allé à Couvron pour participer à ce trail de 25 km passé à 28 km suite à malveillance
Il raméne un podium en terminant 30e / 40 et 3e M2 en 2h50'24
Les foulées des Leus - Duathlon
4 gasiaquois à ligny en Cambrésis pour un 10 km très vallonné !231 coureurs27e Ludovic Lagrange...
Meeting perche et courses
♦️ Meeting de perche de l’AC Cambrai>Après le meeting de perche du Stade Saint Quentinois, nos...
Equip'Athlé printanier Benjamin-Minime
C'est la période des compétitions par équipe et c'est les benjamin.e.s minimes qui ont commencé...
Encore de la chaleur ce week end !
3 coureurs dans la chaleur du NordSur le marathon du Louvre70e sur 2112 Stephane Vallée termine...
Régionaux Masters, Meetings divers et Interclubs pour les Nuls
Du 1er au 4 mai, nos athlètes pistards ont participé à 4 compétitions.>👉 Meeting du Stade Saint...
🧒Kids'Athlé à Fresnoy-le-Grand🧒
Un court déplacement🚗 chez les copains de l’ENAA CA Fresnoy pour ce dernier kids’athlé de...